Boutique en ligne d'AidePC74, vente de PC à Annecy
Découvrez notre boutique en ligne pour des ordinateurs en neufs et occassions
LENOVO LEGION Y540-15IRH
1 390€
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-9300H |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Carte mère chipset | Intel® HM370 |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Mémoire
Mémoire interne | 32Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Audio
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Poids et dimensions
Poids | 2,3 kg |
Largeur | 360 mm |
Profondeur | 267 mm |
Hauteur (avant) | 2,42 cm |
Hauteur (arrière) | 2,59 cm |
Puissance
AC adaptateur puissance | 230 W |
Clavier
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Réseau
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
WWAN | Non |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go + 1to |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go + 1to |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Sécurité
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, SSD, Administrateur |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1 MP |
Caméra avant de type HD | HD |
Batterie
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Autonomie maximum de la batterie | 3,8 h |
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
position de marché | Jouer |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Enregistrer ce produit pour plus tard
LENOVO LEGION Y540-15IRH
Afficher les prix en :
EUR