Boutique en ligne d'AidePC74, vente de PC à Annecy
Découvrez notre boutique en ligne pour des ordinateurs en neufs et occassions
LENOVO IdeaCentre 3 i3
674€
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
Processeur |
|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i3-10100 |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire vive |
|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
Support de stockage |
|
| Capacité totale de stockage | 256 Go + HDD1to |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go + HDD1to |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique |
|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Performance |
|
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel B460 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Réseau |
|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité |
|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
Gestion d'énergie |
|
| Alimentation d'énergie | 180 W |
Design |
|
| Type de châssis | SFF |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Mineral Grey |
| Volume | 7,4 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
Système d'exploitation/logiciel |
|
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités |
|
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| États Idle | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Audio |
|
| Puce audio | Realtek ALC222-CG |
| Système audio | Audio haute résolution |
Poids et dimensions |
|
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 274,5 mm |
| Hauteur | 312,5 mm |
| Poids | 4,35 kg |
Contenu de l'emballage |
|
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
Enregistrer ce produit pour plus tard
LENOVO IdeaCentre 3 i3
Afficher les prix en :
EUR

